24. (1) 開放式自然換氣之瓦斯器具,其換氣口之有效開口面積,以瓦斯總消耗量計,每 l,000kcal/h 約需多少 cm ? | 40 |
26. (1) 開放式機械換氣之瓦斯器具,其供氣口之有效開口面積,以瓦斯總消耗量計每 l,000kcal/h 約為多少 cm ? | 10 |
29. (1) 半密閉式自然排氣瓦斯器具,除設置供氣口外,較大型器具須再加設換氣口,彼等之有效開口面積,以瓦斯總消耗量計每 l,000kcl/h 均約為多少 cm ? | 10 |
59. (4) 開放式瓦斯器具裝設具機械換氣之屋內時,其瓦斯消耗量若為 5,000kcal/h 時,則有效供氣口之開口面積至少應為多少 cm ? | 50 |
65. (4) 某建築物安裝燃氣熱水器場所緊鄰屋外係設置木製門,其高度為 2 公尺,寬度為 1 公尺,則其有效開口面積為多少平方公分? | 120 |
66. (1) 某建築物安裝燃氣熱水器場所緊鄰屋外係設置鋁製窗,其有效開口面積之計算為:周圍接縫每公尺為多少平方公分之有效開口面積? | 2 |
68. (1) 安裝燃氣熱水器時,於設置之供氣口加裝塑膠製百葉,其有效開口面積應依百葉窗面積及開口率計算,但百葉窗開口之最小空隙應在多少公厘以上? | 8 |
69. (4) 某建築物安裝燃氣熱水器場所緊鄰屋外係設置木製門,其有效開口面積之計算為:周圍接縫每公尺為多少平方公分之有效開口面積? | 20 |
71. (2) 開放式熱水器如採機械換氣方式時,其供氣口開口面積每千瓦燃氣消耗量需達多少平方公分? | 8.6 |
72. (2) 開放式熱水器之有效開口面積依建築物門窗種類計算時,如採鋼製門窗時,其周圍接縫每公尺之有效開口面積為多少平方公分? | 10 |
73. (4) 開放式熱水器之有效開口面積依百葉窗種類計算時,其百葉窗種類係為鐵片時,其開口率為 | 50% |
2018年6月20日 星期三
開口面積
訂閱:
張貼留言 (Atom)
帶圈數字 UNICODE碼
⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 24EA 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ 246A 246B 246C 246D 246E 246F 2470 24...
-
220V 30(200)A 60hz 30A 大電力檢驗測試的電流 200A 電表最高可承受的電流 參考: https://daeinstrument.com.tw/main/2015-10-28-08-05-20/789-energy-meters-fa...
-
開口 24. (1) 開放式自然換氣之瓦斯器具,其換氣口之有效開口面積,以瓦斯總消耗量計,每 l,000kcal/h 約需多少 cm ? 40 26. (1) 開放式機械換氣之瓦斯器具,其供氣口之有效開口面積,以瓦斯總消耗量計每 l,000kcal/h 約為多少 cm ? 1...
沒有留言:
張貼留言