1. (4) 1kg 之液化石油氣完全燃燒時,其熱值約為多少 kcal? | 12000 |
4. (3) 家庭用之液化石油氣熱水器標準使用壓力範圍為 | 200~330 |
5. (1) 台灣地區一般液化石油氣主要成份,丙烷與丁烷的混合百分比(丙烷/丁烷)約多少%? | 50/50 |
6. (2) 液化石油氣氣化後,其體積可膨脹約幾倍? | 250 |
11. (1) 下列何者不太可能為液化石油氣之產源? | 煤礦 |
13. (2) 液化石油氣(桶裝瓦斯)主要成份是 | 丙烷、丁烷 |
23. (1) 液化天然氣氣化後,其體積可膨脹約幾倍? | 620 |
25. (4) 家庭用液化石油氣,最適合於燃燒的壓力,以水柱表示時約為多少公厘? | 280 |
26. (3) 天然氣或液化石油氣燃燒時,至少要供給大於理論空氣量多少%的過剩空氣,始可完全燃燒? | 20~50 |
27. (1) 簡稱 LNG 之液化天然氣,係將天然氣於常壓下,降低其溫度至約幾度 C 後之產品? | 零下 162 |
29. (1) 液化天然氣所具有之冷能,下列何者並非其作為燃料以外之用途? | 瓦斯冷氣 |
30. (2) 將天然氣或石油氣液化之原因,為下列何者? | 有利於大量儲存及運送 |
31. (4) 液化天然氣無法如同液化石油氣一般,以桶裝方式宅配到家,係由於尚須下列何種程序之故? | 氣化 |
34. (4) 目前臺灣地區供應之液化石油氣,在標準狀況時每立方公尺的發熱量約為多少仟卡? | 28000 |
37. (2) 液化石油氣(丙烷、丁烷混合比約 50:50)之燃燒範圍的下限約為多少%? | 2.0 |
46. (4) 瓦斯器具,若使用目前台灣地區供應的液化石油氣,則在常溫下每公斤的液化石油氣實際上至少約需多少立方公尺的空氣量,始能完全燃燒? | 15 |
48. (1) 瓦斯熱水器,若使用目前台灣地區供應的液化石油氣時,則在常溫下每公斤的瓦斯完全燃燒後,實際約可產生多少立方公尺的廢氣量(含燃燒用空氣遺留的氮氣量)? | 16 |
49. (1) 台灣地區供應的液化石油氣(LPG)燃燒每 1,000kcal 約需理論空氣量多少 Nm ? | 0.9 |
52. (4) 下列何者在天然氣與液化石油氣兩者之物性上有差異? | 燃點 |
53. (2) 目前中油公司供應之液化石油氣(LPG)的比重約為 | 1.8 |
65. (3) 液化石油氣燃燒後,所產生廢氣中,下列何者濃度須有嚴格管制標準? | CO |
35. (3) CNS 規定,家庭用瓦斯器具液化石油氣使用最高壓力為多少 mm 水柱? | 330 |
54. (2) 熱效率為 80%之瓦斯熱水器,其瓦斯總消耗量為 2.5kg 之液化石油氣(假設每公斤的熱量為 12,000kcal),今將水溫升高攝氏 20 度時,試問共可得多少公升之熱水? | 1200 |
64. (4) 家庭用即熱式瓦斯熱水器,使用液化石油氣者,其消耗量以每小時不超過多少公斤為準? | 5 |
106. (3) 假設天然氣熱水器使用液化石油氣時,下列情況何者錯誤? | 熱效率增加 |
115. (4) 下列哪種熱水器裝置不必區分天然氣與液化石油氣? | 熱交換器 |
60. (2) 燃燒 lkg 的液化石油氣(LPG)所產生的理論廢氣約為多少 m ? | 12.9 |
7. (1) 液化石油氣用的洩漏警報器,應設置於瓦斯器具的水平方向多少公尺以內? | 4 |
20. (4) 使用液化石油氣的用戶要裝設瓦斯洩漏警報器時,其適當高度為 | 離地板面 6 0cm |
2. (2) 即熱式液化石油氣熱水器之母火噴嘴口徑,以多少 mm 較適當? | 0.3 |
88. (4) 查修桶裝瓦斯(液化石油氣)器具,若發現瓦斯不到主爐燃燒器時,下列那一項是不可能之原因? | 熱交換器吸熱片阻塞 |
2018年6月20日 星期三
液化石油氣
訂閱:
張貼留言 (Atom)
帶圈數字 UNICODE碼
⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 24EA 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ 246A 246B 246C 246D 246E 246F 2470 24...
-
220V 30(200)A 60hz 30A 大電力檢驗測試的電流 200A 電表最高可承受的電流 參考: https://daeinstrument.com.tw/main/2015-10-28-08-05-20/789-energy-meters-fa...
-
開口 24. (1) 開放式自然換氣之瓦斯器具,其換氣口之有效開口面積,以瓦斯總消耗量計,每 l,000kcal/h 約需多少 cm ? 40 26. (1) 開放式機械換氣之瓦斯器具,其供氣口之有效開口面積,以瓦斯總消耗量計每 l,000kcal/h 約為多少 cm ? 1...
沒有留言:
張貼留言